СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦВЕТНЫХ ТОНКОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ
для защитно-декоративной отделки бетонных полов
Таблица №1
|
Наименование характеристик |
НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТНЫХ ТОНКОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ |
||
|
|
|
|
|
|
Внешний вид покрытия |
Однородная цветная глянцевая пленка |
Однородная цветная матовая пленка |
Однородная цветная матовая пленка |
| Толщина покрытия, мкм (двухслойное нанесение) | 350-450 | 500-600 | 300-400 |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 80 | 75 | 70 |
| Плотность, г/см3 | 1,35 | 1,8 | 1,45 |
| Твердость, отн. ед., не менее | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Истираемость, кг/мм2, не менее | 7 | 5 | 3 |
| Прочность на сжатие, МПа | 35 | 50 | 20 |
| Условная вязкость по ВЗ-246, сек | 60±110 | 140±20 | 60±110 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре 20°С, ч, не более | 24 | 10 | 3 |
ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ ЦВЕТНЫХ ТОНКОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ
для защитно-декоративной отделки бетонных полов
Таблица №2
Тестирование проводилось в течение 30 суток при температуре 20С
|
Наименование веществ |
НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТНЫХ ТОНКОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ |
||
|
эмаль «Полиурефлекс»
|
|
|
|
| Вода морская, пресная | Стойко | Стойко | Условно стойко |
| Авиационное топливо | Стойко | Стойко | Не стойко |
| Трансформаторные и машинные масла | Стойко | Стойко | Условно стойко |
| Бензин | Стойко | Стойко | Условно стойко |
| Альдегиды | Стойко | Стойко | Не стойко |
| Спирты | Стойко | Условно стойко | Условно стойко |
| Ароматические углеводороды | Условно стойко | Условно стойко | Не стойко |
| 10% молочная кислота | Стойко | Стойко. Изменение поверхности | Не стойко |
| 10% уксусная кислота | Стойко | Стойко. Изменение поверхности | Не стойко |
| 20% серная кислота | Стойко. Изменение поверхности | Стойко. Изменение поверхности | Не стойко |
| 20% натрия гидроксид | Стойко | Стойко | Не стойко |


















