Стоимость устройства промышленного пола за кв.м.
| Тип покрытия | Общая стоимость | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Промышленные полиуретановые полы | От 800 руб./кв.м. | ||||
| Промышленные эпоксидные полы | От 850 руб./кв.м. | ||||
| Промышленные полы с топпингом | От 1450 руб./кв.м. | ||||
| Промышленные бетонные полы | От 700 руб./кв.м. | ||||
| Промышленные полы для складов и ангаров | От 700 руб./кв.м. | ||||
| Промышленные полы для фармацевтического производства | От 700 руб./кв.м. | ||||
| Промышленные полы для энергетических комплексов | От 700 руб./кв.м. | ||||
| В стоимость входит полный комплекс работ и механизмов необходимых для бетонирования. При небходимости составляем подробный ППР с указанием методов укладки и технических процессов, наименование оборудования и механизмов, нормативную документацию. Минимальная площадь по устройству полов - 500 кв.м. | |||||
